
应用领域:电动汽车、电动大巴、电动物流车
| 项目 | 规格 | 备注 | |
| 产品型号 | 2614891方形铝壳电池 | ||
| 标称容量 | 25 | ||
| 标称电压 | 3.2V | ||
| 重量 | 720±10g | ||
| 交流内阻 | ≤1.5mΩ | AC1KHz | |
| 循环寿命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
| 自放电率 | ≤3%/month | 25℃,month | |
| 规格 | 长 | 148±0.5mm | |
| 高 | 91±1mm | ||
| 宽 | 27±0.5mm | ||
| 充电 | 标准电流 | 0.5C | |
| 最大电流 | 1C | ||
| 限制电压 | 3.65V | ||
| 截止电流 | 0.033C | ||
| 放电 | 标准电流 | 0.5C | |
| 最大持续放电电流 | 3C | ||
| 最大瞬间放电电流 | 5C | 持续30s | |
| 截止电压 | 2.0V | ||
| 工作温度 | 充电 | 0℃-45℃ | 最佳温度为15-35℃ |
| 放电 | -20℃-60℃ | 最佳存储温度5-35℃ | |
| 存储条件 | 存储温度 | 5℃-40℃ | |
| 存储湿度 | ≤75%RH | ||
| 荷电状态 | 40%-50% | ||
© 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 鲁ICP备17034910号-1
Technical Support:QIANHWANGLUO